Košík (0)
Zatvoriť
Svahovacia lopata hydraulicky naklápaná
V prípade záujmu kontaktujte náš obchodný tím
Ing. Peter Faško: +421 918 688 860 | obchod@kovaco.sk
Ing. Maroš Tužinský: +421 918 873 496 tuzinsky@kovaco.sk
Tomáš Polc: +421 907 822 128 | polc@kovaco.sk
Zdielať :
Popis
Svahovacia lopata je vhodná na vyrovnávanie a čistenie výkopov, obzvlášť v kanáloch a na šikmých svahoch. Smie sa používať v zemine bez väčších kameňov a tvrdých materiálov.
Svahová lopata sa môže naklápať +/- 45° vzhľadom na os stroja. Toto umožní perfektné vyčistenie a vyrovnanie výkopov aj s vykloneným výložníkom mimo os.
-
Brit lopaty je z hardoxu
-
Diery na bokoch lopaty pre odvod vody
-
Spoľahlivá a silná konštrukcia
-
Naklápanie v rozsahu ±45°
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 120-480 kg |
---|---|
Rozmery | 1000-2000 mm |
Hmotnosť základného stroja | Bager 2 – 4t, Bager 4 – 6t, Bager 6 – 14t, Traktorbager 2,5 – 5t, Traktorbager 5 – 8,5t |
Šírka | 1000mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Menič smeru toku oleja | Bez meniča smeru toku oleja, do 100 l/min, do 150 l/min, do 40 l/min |
3D model
3D model
Technická špecifikácia
Technická špecifikácia
Typ | SVH-R1 | SVH-R2 | SVH-R3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka (mm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |
Uhol vyklonenia (°) | ±45 | ||||||||
Menovitý objem (l) | 160 | 190 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 450 |
Prietok hydraulického oleja (l/min) | 30 – 100 | ||||||||
Tlak hydraulického oleja (bar) | 160 – 240 | ||||||||
Max. tlak hydraulického oleja (bar) | 250 | ||||||||
Hmotnosť (kg) | 120 | 130 | 145 | 260 | 280 | 300 | 390 | 440 | 480 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.